図書館統計(令和4年度~令和8年度)
1.田原市図書館全体の状況
| 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 人口 | 59,299 | 58,606 | 58,204 | ||
| 登録者数 | 68,425 | 69,306 | 70,183 | ||
| 貸出点数 | 603,340 | 572,989 | 558,415 | ||
| 市民一人当たり貸出点数 | 10.19 | 9.78 | 9.59 | ||
| 予約・リクエスト処理件数 | 70,182 | 69,260 | 62,853 | ||
| 図書館費(決算額) | 144,737,185 | 150,272,227 | 372,094,269 | ||
| 資料費(決算額) | 22,601,824 | 17,218,137 | 20,220,805 | ||
| 購入資料数 | 13,951 | 11,503 | 11,914 | ||
| 蔵書点数 | 488,197 | 489,225 | 492,007 |
2.中央図書館(3,972㎡ 蔵書能力35万冊)
| 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 貸出点数 | 398,836 | 372,737 | 358,858 | ||
| 1日平均貸出点数 | 1375.3 | 1259.2 | 1241.7 | ||
| 前年度比(1日平均貸出点数) | -8.5% | -8.4% | -1% | ||
| 入館者数 | 181,871 | 176,842 | 185,701 |
3.赤羽根図書館(341㎡ 蔵書能力3万冊)
| 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 貸出点数 | 22,231 | 22,526 | 20,233 | ||
| 1日平均貸出点数 | 89.6 | 90.1 | 80.3 | ||
| 前年度比(1日平均貸出点数) | -11.6% | 0.5% | -11% | ||
| 入館者数 | 13,356 | 14,292 | 12,915 |
4.渥美図書館(1,693㎡ 蔵書能力16万冊)
| 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 貸出点数 | 78,302 | 80,131 | 75,830 | ||
| 1日平均貸出点数 | 269.1 | 270.7 | 261.5 | ||
| 前年度比(1日平均貸出点数) | -7.5% | 0.6% | -3% | ||
| 入館者数 | 35,279 | 37,025 | 37,646 |
5.移動図書館「いずみ号」「やしの実号」の貸出点数
| 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 「いずみ号」(中央図書館) | 74,621 | 67,347 | 73,002 | ||
| 「やしの実号」(渥美図書館) | 29,350 | 30,248 | 30,492 | ||
| 合計 | 103,971 | 97,595 | 103,494 |
※各小学校へ月1回巡回
※令和6年度の児童一人当たり貸出点数34.1冊(児童数3,034人)
